State Age Group Gender Full Name Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3 All Events Total Bowler of Year Pins Back High Game High Series Average Consistency
(Avg Deviation from Average)
Avg Range
(avg +/- Avg Deviation)
counter   T1 Game 1 T1 Game 2 T1 Game 3 T1 Game 4 T1 Game 5 T1 Game 6 T1 Tournament Total T1 High Game T1 High Series   T2 Game 1 T2 Game 2 T2 Game 3 T2 Game 4 T2 Game 5 T2 Game 6 T2 Tournament Total T2 High Game T2 High Series T3 Game 1 T3 Game 2 T3 Game 3 T3 Game 4 T3 Game 5 T3 Game 6 T3 Tournament Total T3 High Game T3 High Series
z 99 z 0         c                                                                            
SC 16-20 F ASHLEY LANDRAM 1,045 1070 863 2,978 -551 213 580 165.44 26 139-191 1   154 205 193 168 199 126 1,045 205 552 198 194 188 153 124 213 1070 213 580 139 143 142 147 147 145 863 147 439
SC 16-20 M ADAM SKIDMORE 1,048 1057 941 3,046 -679 202 544 169.22 21 148-190 1   166 191 157 147 187 200 1,048 200 534 167 177 200 144 179 190 1057 200 544 160 122 202 157 185 115 941 202 484
SC 15 & < M ANDREW DILEY 1082 1,082 223 546 180.33 24 156-204 1                 176 210 160 155 158 223 1082 223 546              
SC 15 & < M ANTHONY MASON 1,037 868 912 2,817 -825 207 533 156.50 23 133-180 1   194 166 144 207 178 148 1,037 207 533 181 174 169 104 122 118 868 181 524 167 177 160 138 148 122 912 177 504
NC 16-20 M AJ VanFleet 1,188 1094 1,151 3,433 -292 254 606 190.72 25 166-215 1   158 223 201 216 179 211 1,188 223 606 155 172 174 179 203 211 1094 211 593 155 254 173 214 151 204 1,151 254 582
GA 15 & < M JOSHUA ANDERSON 838 838 179 479 139.67 23 116-163 1   164 136 179 120 146 93 838 179 479                            
SC 16-20 F ASHLEY TRUNK 995 900 833 2,728 -801 212 529 151.56 19 132-171 1   167 159 140 149 168 212 995 212 529 136 135 147 184 164 134 900 184 482 122 146 115 119 156 175 833 175 450
GA 16-20 F CHELSEA HAWTHORNE 1,106 885 803 2,794 -735 246 646 155.22 26 129-181 1   195 205 246 139 153 168 1,106 246 646 168 158 179 123 136 121 885 179 505 154 121 116 140 146 126 803 154 412
NC 15 & < F HANNAH KREUGER 981 940 813 2,734 -681 201 535 151.89 27 125-179 1   102 162 182 192 174 169 981 192 535 164 201 126 113 196 140 940 201 491 141 124 164 115 155 114 813 164 429
NC 16-20 F Amber Herring 1,071 916 899 2,886 -643 205 548 160.33 22 138-182 1   181 187 180 180 151 192 1,071 192 548 172 136 167 112 151 178 916 178 475 205 138 142 128 158 128 899 205 485
NC 15 & < F TAYLOR VAN FLEET 953 781 1,026 2,760 -655 198 526 153.33 20 134-173 1   144 152 198 148 158 153 953 198 494 133 116 118 144 160 110 781 160 414 175 150 175 192 143 191 1,026 192 526
NC 15 & < F KELSEA YARBROUGH 1,152 1005 1,004 3,161 -254 224 621 175.61 18 157-194 1   193 224 204 171 187 173 1,152 224 621 154 202 165 159 163 162 1005 202 521 181 144 152 191 189 147 1,004 191 527
NC 15 & < M JOSHUA CHANDLER 1,313 948 933 3,194 -448 253 663 177.44 35 143-212 1   195 223 245 253 209 188 1,313 253 663 165 140 155 163 173 152 948 173 488 112 151 184 125 127 234 933 234 486
SC 16-20 F REBECCA KINROSS 956 864 1,820 194 537 151.67 21 130-173 1                 128 130 161 194 194 149 956 194 537 142 123 143 163 119 174 864 174 456
GA 15 & < M CHRISTOPHER FORT 1,133 1163 1,074 3,370 -272 244 615 187.22 18 169-205 1   170 169 179 181 244 190 1,133 244 615 192 223 192 178 174 204 1163 223 607 133 191 189 150 187 224 1,074 224 561
NC 15 & < F Anna Groce 1,119 994 976 3,089 -326 257 567 171.61 30 142-202 1   139 201 212 196 173 198 1,119 212 567 160 168 157 140 233 136 994 233 509 257 116 131 172 144 156 976 257 504
NC 16-20 F Anna Oakley 947 903 823 2,673 -856 182 505 148.50 16 133-164 1   173 151 181 156 159 127 947 181 505 161 182 144 141 146 129 903 182 487 115 124 121 149 165 149 823 165 463
SC 15 & < F ASHELY TILLERY 985 1019 770 2,774 -641 187 512 154.11 20 134-174 1   177 155 141 181 144 187 985 187 512 186 163 161 173 153 183 1019 186 510 134 135 156 116 113 116 770 156 425
GA 15 & < F Ashley Shortell 924 853 874 2,651 -764 189 473 147.28 15 132-162 1   158 171 144 134 158 159 924 171 473 133 169 123 119 154 155 853 169 428 130 146 134 137 138 189 874 189 464
NC 15 & < F Becca Pittser 1,113 868 989 2,970 -445 206 565 165.00 23 142-188 1   176 190 182 199 205 161 1,113 205 565 102 166 136 126 135 203 868 203 464 162 162 146 151 162 206 989 206 519
SC 15 & < F BAILEY NEWMAN 805 822 843 2,470 -945 175 471 137.22 16 121-153 1   103 147 139 104 138 174 805 174 416 147 154 142 115 135 129 822 154 443 142 175 154 109 141 122 843 175 471
GA 15 & < M CHRIS NUNEZ 1,070 1,035 2,105 216 573 175.42 16 160-191 1   171 216 186 162 164 171 1,070 216 573               146 177 162 198 157 195 1,035 198 550
NC 15 & < M WILLIAM HARRELL 1,029 940 856 2,825 -817 203 544 156.94 23 134-180 1   159 163 163 177 173 194 1,029 194 544 203 127 161 133 189 127 940 203 491 160 174 108 132 177 105 856 177 442
NC 15 & < M GRANT MILLER 1,070 953 980 3,003 -639 243 576 166.83 21 146-187 1   243 181 152 158 165 171 1,070 243 576 142 137 135 195 174 170 953 195 539 129 183 187 131 173 177 980 187 499
NC 15 & < M SHAQUAN COOK 1,099 956 1,045 3,100 -542 219 564 172.22 18 154-190 1   173 199 192 184 204 147 1,099 204 564 154 172 159 172 142 157 956 172 485 197 164 155 143 167 219 1,045 219 529
SC 16-20 F BRIANNA HOUSER 1,096 886 914 2,896 -633 210 573 160.89 21 140-182 1   193 194 186 173 176 174 1,096 194 573 115 126 210 147 145 143 886 210 451 109 155 172 161 159 158 914 172 478
GA 15 & < M NATHAN JACQUES 918 788 1,706 201 487 142.17 32 110-175 1   134 97 200 124 201 162 918 201 487 120 149 118 108 100 193 788 193 401              
NC 15 & < M SEAN MURRAY 1,030 844 942 2,816 -826 199 529 156.44 18 139-174 1   152 159 190 175 199 155 1,030 199 529 158 147 173 109 143 114 844 173 478 178 135 168 153 142 166 942 178 481
NC 15 & < F Breanna Clemmer 892 919 980 2,791 -624 202 499 155.06 18 137-173 1   163 161 146 146 116 160 892 163 470 112 166 165 190 144 142 919 190 476 142 155 202 155 134 192 980 202 499
NC 15 & < F JENNIFER CLEMMER 704 666 1,370 168 406 114.17 14 100-128 1                 112 168 126 86 108 104 704 168 406 115 128 85 118 115 105 666 128 338
GA 15 & < M DERECK SHANNON 1,116 814 789 2,719 -923 225 586 151.06 27 124-178 1   165 140 225 213 206 167 1,116 225 586 175 127 135 98 148 131 814 175 437 147 146 121 86 138 151 789 151 414
GA 15 & < F Briana Gardner 1,074 959 961 2,994 -421 199 551 166.33 18 149-184 1   192 160 199 170 159 194 1,074 199 551 158 195 144 176 125 161 959 195 497 122 174 156 154 179 176 961 179 509
NC 15 & < M ZACK MCDONALD 1,061 1084 1,012 3,157 -485 214 590 175.39 17 159-192 1   200 177 161 170 182 171 1,061 200 538 162 168 164 207 209 174 1084 209 590 141 175 151 143 188 214 1,012 214 545
SC 15 & < F BRITTNEY DEROSIA 959 901 833 2,693 -722 189 503 149.61 19 131-169 1   170 164 162 135 158 170 959 170 496 115 141 142 162 167 174 901 174 503 142 131 116 152 189 103 833 189 444
SC 16-20 F BRITTNEY GAUMOND 531 959 969 2,459 -1,070 195 531 136.61 47 90-183 1   0 0 0 160 195 176 531 195 531 187 162 130 139 176 165 959 187 480 168 189 156 133 156 167 969 189 513
NC 15 & < M Brody Curtis 1,205 1004 1,011 3,220 -422 224 629 178.89 23 156-202 1   164 224 188 215 211 203 1,205 224 629 168 197 172 150 181 136 1004 197 537 188 191 195 172 125 140 1,011 195 574
GA 15 & < F CRYSTAL FOX 837 763 917 2,517 -898 198 468 139.83 21 119-161 1   193 141 102 120 131 150 837 193 436 148 111 135 168 115 86 763 168 394 145 143 161 198 134 136 917 198 468
SC 16-20 F CORRIE LANE 1,050 972 943 2,965 -564 242 573 164.72 24 141-189 1   179 151 147 143 188 242 1,050 242 573 181 185 202 124 142 138 972 202 568 177 137 159 133 180 157 943 180 473
NC 15 & < F MADYSEN KELLER 1,016 832 749 2,597 -818 224 564 144.28 23 121-167 1   166 134 152 224 181 159 1,016 224 564 121 98 147 170 144 152 832 170 466 115 156 126 137 95 120 749 156 397
GA 16-20 M Caleb Phillips 1,088 1020 2,108 243 578 175.67 31 145-206 1   143 236 166 146 191 206 1,088 236 545 186 149 243 147 140 155 1020 243 578              
NC 16-20 M Chad Dellinger 829 829 162 428 138.17 15 123-153 1                               118 139 144 153 113 162 829 162 428
SC 15 & < F CARSYN AMES 968 981 851 2,800 -615 182 495 155.56 11 144-167 1   153 182 151 156 168 158 968 182 486 163 157 166 163 179 153 981 179 495 103 155 161 150 124 158 851 161 432
SC 15 & < M AARON MEYER 892 730 1,622 173 460 135.17 18 117-153 1                 173 137 150 128 162 142 892 173 460 90 111 137 110 130 152 730 152 392
SC 16-20 M CHRIS BOWLING 1,282 1123 914 3,319 -406 247 641 184.39 28 156-213 1   245 202 194 174 247 220 1,282 247 641 183 191 150 222 167 210 1123 222 599 142 155 151 115 172 179 914 179 466
NC 16-20 M Nick Scott 992 992 230 550 165.33 22 144-187 1                               160 145 137 164 156 230 992 230 550
SC 15 & < M CHANCE GREER 1,100 755 1,855 231 593 154.58 29 125-184 1   231 200 162 172 183 152 1,100 231 593 121 140 145 90 117 142 755 145 406              
GA 15 & < M DONALD ANDERSON 1,180 1057 917 3,154 -488 227 603 175.22 18 157-194 1   183 227 193 188 199 190 1,180 227 603 167 177 194 190 160 169 1057 194 538 154 135 136 163 152 177 917 177 492
GA 15 & < F BETHANY NOEL 792 514 705 2,011 -1,404 152 397 111.72 22 90-133 1   145 152 98 133 121 143 792 152 397 95 92 95 76 110 46 514 110 282 122 90 110 128 128 127 705 128 383
GA 15 & < M MARION LANIER 912 947 1,859 207 492 154.92 15 140-170 1                 150 161 137 185 151 128 912 185 464 157 144 154 141 144 207 947 207 492
SC 16-20 M CODY MORAN 1,249 999 2,248 257 665 187.33 24 164-211 1   204 210 170 216 257 192 1,249 257 665               148 146 171 182 167 185 999 185 534
SC 15 & < M CHRISTOPHER PREWETT 1,003 956 899 2,858 -784 187 545 158.78 20 139-179 1   155 173 130 186 178 181 1,003 186 545 150 160 163 177 119 187 956 187 483 85 149 179 162 143 181 899 181 486
GA 15 & < M DANTE SHANNON 769 785 1,554 152 410 129.50 10 119-140 1                 137 143 130 111 118 130 769 143 410 120 145 115 123 152 130 785 152 405
GA 15 & < M PHILLIP JACQUES 825 812 1,026 2,663 -979 192 520 147.94 24 124-172 1   107 192 164 106 123 133 825 192 463 137 133 167 144 143 88 812 167 437 187 147 172 190 147 183 1,026 190 520
SC 15 & < F COURTNEY DEROSIA 923 795 797 2,515 -900 170 482 139.72 14 126-153 1   131 170 140 147 168 167 923 170 482 121 148 145 120 136 125 795 148 414 144 133 143 147 138 92 797 147 420
GA 16-20 F Courtney Mane 1,231 899 978 3,108 -421 234 623 172.67 30 143-203 1   160 214 234 215 222 186 1,231 234 623 191 137 171 119 176 105 899 191 499 135 180 125 164 207 167 978 207 538
GA 15 & < F ELIZABETH HALL 856 922 804 2,582 -833 180 486 143.44 18 125-161 1   105 169 171 121 149 141 856 171 445 169 137 180 161 146 129 922 180 486 125 107 121 152 146 153 804 153 451
NC 15 & < M Dakota Fortner 996 1006 964 2,966 -676 191 510 164.78 13 151-178 1   176 150 160 177 148 185 996 185 510 184 168 158 172 167 157 1006 184 510 158 147 191 183 148 137 964 191 496
SC 15 & < M DARIAN ELLIOT 1,206 1095 935 3,236 -406 258 619 179.78 17 162-197 1   258 180 181 217 190 180 1,206 258 619 187 180 189 180 179 180 1095 189 556 123 144 146 158 191 173 935 191 522
NC 16-20 M Darryl Brunson, Jr. 1,148 1184 985 3,317 -408 277 692 184.28 32 152-216 1   194 277 179 179 179 140 1,148 277 650 255 206 231 197 157 138 1184 255 692 163 141 162 217 156 146 985 217 519
SC 16-20 M David Goins 1,186 895 1,006 3,087 -638 242 621 171.50 22 150-193 1   219 168 178 242 200 179 1,186 242 621 161 154 158 136 125 161 895 161 473 178 170 200 172 137 149 1,006 200 548
SC 16-20 M DAVID HENSEL, JR 1,347 1063 2,410 247 721 200.83 25 176-226 1   236 247 238 223 211 192 1,347 247 721 189 175 177 186 178 158 1063 189 541              
GA 15 & < F JESSICA MORRIS 994 813 871 2,678 -737 191 513 148.78 17 132-166 1   163 157 161 171 191 151 994 191 513 116 124 147 141 157 128 813 157 426 191 123 144 139 130 144 871 191 458
GA 15 & < F JESSICA STELZEL 713 649 662 2,024 -1,391 145 394 112.44 20 92-133 1   106 133 137 110 131 96 713 137 376 98 71 86 145 112 137 649 145 394 91 143 101 143 100 84 662 143 335
GA 15 & < F SABRINA VINER 899 0 749 1,648 -1,767 166 453 91.56 61 31-153 1   151 139 163 165 166 115 899 166 453 0 0 0 0 0 0 0 113 120 118 108 156 134 749 156 398
NC 16-20 M KEITH MCNEIL, JR 1,219 1128 921 3,268 -457 236 634 181.56 26 155-208 1   183 220 231 213 182 190 1,219 231 634 236 189 199 192 156 156 1128 236 624 165 138 166 125 130 197 921 197 469
NC 16-20 M DAN (CHRIS) RUSS 1,146 1048 2,194 259 603 182.83 25 158-208 1   190 215 138 184 259 160 1,146 259 603 172 192 177 167 206 134 1048 206 541              
NC 15 & < M Dwight Adams 1,358 1081 1,194 3,633 -9 247 700 201.83 28 174-229 1   236 247 217 191 244 223 1,358 247 700 168 169 232 160 168 184 1081 232 569 224 190 165 207 174 234 1,194 234 615
NC 16-20 M LEIGHTON FOSTER 1,213 1056 2,269 215 624 189.08 19 170-208 1   211 181 197 214 209 201 1,213 214 624 168 176 150 215 188 159 1056 215 562              
NC 15 & < F Emily Strombeck 1,188 1148 1,025 3,361 -54 244 608 186.72 17 169-204 1   181 210 203 198 213 183 1,188 213 594 196 244 168 168 186 186 1148 244 608 197 186 164 146 189 143 1,025 197 547
SC 15 & < F PAYTON FOY 857 870 771 2,498 -917 170 450 138.78 11 128-150 1   158 138 154 140 121 146 857 158 450 147 154 127 131 141 170 870 170 442 118 131 138 120 125 139 771 139 387
GA 16-20 F Felicia Baker 1,213 1124 1,192 3,529 Leader F:16-20 259 674 196.06 20 176-216 1   203 189 147 202 259 213 1,213 259 674 215 183 203 141 169 213 1124 215 601 214 210 195 178 205 190 1,192 214 619
NC 16-20 M LEE OAKLEY 1,082 1094 972 3,148 -577 219 582 174.89 22 153-197 1   173 219 190 194 150 156 1,082 219 582 166 209 152 200 169 198 1094 209 567 165 137 187 135 151 197 972 197 489
GA 16-20 F JESSICA GRAY 923 809 1,732 201 506 144.33 20 125-164 1                 163 142 201 127 180 110 923 201 506 121 144 152 116 140 136 809 152 417
NC 16-20 F KELSEY WEBER 1,006 843 791 2,640 -889 197 536 146.67 20 127-167 1   172 139 159 197 172 167 1,006 197 536 144 116 166 125 157 135 843 166 426 139 162 146 96 132 116 791 162 447
NC 16-20 F EMILY WEBER 946 807 1,753 199 502 146.08 21 125-167 1   154 155 135 199 168 135 946 199 502 108 114 123 165 161 136 807 165 462              
SC 16-20 F ISLA JANNEY 1,107 842 929 2,878 -651 203 578 159.89 26 133-186 1   194 202 182 187 171 171 1,107 202 578 161 144 164 129 123 121 842 164 469 124 127 202 148 125 203 929 203 476
GA 15 & < M Jacob Gard 1049 1,001 2,050 214 571 170.83 21 150-192 1                 209 149 213 171 150 157 1049 213 571 158 151 163 143 172 214 1,001 214 529
SC 16-20 M JACOB GREEN 1139 1,109 2,248 255 612 187.33 25 163-212 1                 212 166 149 155 255 202 1139 255 612 174 209 206 189 179 152 1,109 209 589
NC 16-20 M Johnathan Cambell 958 958 201 510 159.67 22 138-181 1                               152 157 139 201 126 183 958 201 510
SC 15 & < M JAKE DIDONATO 994 931 943 2,868 -774 191 501 159.33 20 140-179 1   184 146 163 174 160 167 994 184 501 179 175 125 162 180 110 931 180 479 145 178 176 118 135 191 943 191 499
GA 15 & < M Jake Humphries 1,212 1095 1,095 3,402 -240 267 638 189.00 18 171-207 1   267 193 178 192 213 169 1,212 267 638 199 175 154 183 190 194 1095 199 567 185 186 217 197 152 158 1,095 217 588
GA 16-20 M CHARLES WADE 1,119 932 1,083 3,134 -591 220 581 174.11 23 151-197 1   165 190 220 217 166 161 1,119 220 575 119 186 139 145 153 190 932 190 488 161 158 183 168 214 199 1,083 214 581
GA 15 & < M Jamal Atkins 1,072 985 963 3,020 -622 202 549 167.78 17 151-185 1   197 149 177 164 192 193 1,072 197 549 162 154 155 150 170 194 985 194 514 148 142 156 162 153 202 963 202 517
GA 15 & < M MATTHEW MAXWELL 998 852 736 2,586 -1,056 210 532 143.67 18 126-162 1   145 176 145 210 153 169 998 210 532 153 161 110 143 144 141 852 161 428 110 123 127 142 106 128 736 142 376
GA 16-20 F MELISSA STEWART 975 974 911 2,860 -669 213 537 158.89 20 139-178 1   157 158 158 146 143 213 975 213 502 211 194 132 137 140 160 974 211 537 126 142 145 173 178 147 911 178 498
GA 16-20 M JEFFREY CRAIG 1,125 964 996 3,085 -640 215 605 171.39 25 146-197 1   155 168 197 179 212 214 1,125 214 605 124 175 171 111 212 171 964 212 494 215 187 176 107 136 175 996 215 578
SC 15 & < M JB HOUSENFLUCK 1,326 835 924 3,085 -557 259 713 171.39 34 138-205 1   211 220 182 209 259 245 1,326 259 713 152 161 119 135 117 151 835 161 432 121 178 164 127 162 172 924 178 463
GA 16-20 M JAMEY PARKS 1,077 1034 945 3,056 -669 222 554 169.78 17 152-187 1   173 214 167 149 152 222 1,077 222 554 190 176 175 167 180 146 1034 190 541 158 176 167 137 178 129 945 178 501
GA 16-20 F SARAH HANNAH 1,104 925 971 3,000 -529 214 573 166.67 20 147-186 1   214 171 188 190 149 192 1,104 214 573 149 163 130 151 167 165 925 167 483 156 157 189 123 146 200 971 200 502
GA 16-20 F TATIANNA FRANCIS 1,054 947 862 2,863 -666 215 536 159.06 22 137-181 1   215 149 154 199 208 129 1,054 215 536 177 169 153 153 135 160 947 177 499 138 132 116 154 138 184 862 184 476
GA 15 & < F Jessica Metzer 834 827 718 2,379 -1,036 172 442 132.17 15 117-147 1   134 126 135 154 122 163 834 163 439 112 136 137 172 113 157 827 172 442 128 121 114 138 120 97 718 138 363
GA 16-20 F KRYSTAL HOPPER 1,145 996 2,141 226 589 178.42 21 158-199 1   226 190 173 147 190 219 1,145 226 589               159 136 157 183 188 173 996 188 544
GA 16-20 F Jessica Schaeffer 1,099 1049 873 3,021 -508 213 571 167.83 20 148-188 1   135 191 202 189 169 213 1,099 213 571 168 179 178 169 198 157 1049 198 525 139 159 155 123 159 138 873 159 453
NC 15 & < F Cameron Strombeck 712 712 142 365 118.67 14 105-133 1                               120 118 109 136 87 142 712 142 365
SC 16-20 M JOEY AL-DIBINII 1,240 1021 2,261 246 624 188.42 24 164-213 1   246 175 203 222 190 204 1,240 246 624 159 212 185 139 154 172 1021 212 556              
NC 16-20 F REBEKAH BARTS 1,068 687 735 2,490 -1,039 201 574 138.33 28 110-167 1   158 173 163 174 201 199 1,068 201 574 128 142 115 102 103 97 687 142 385 126 120 107 119 112 151 735 151 382
GA 16-20 M JOHN HEATH 1,133 1112 1,127 3,372 -353 232 604 187.33 22 166-209 1   226 173 205 178 187 164 1,133 226 604 220 138 177 147 198 232 1112 232 577 192 165 193 191 163 223 1,127 223 577
SC 15 & < F JASMINE APRIL 1,017 849 922 2,788 -627 221 510 154.89 19 135-174 1   170 135 205 153 133 221 1,017 221 510 156 126 142 145 145 135 849 156 425 139 179 169 127 159 149 922 179 487
SC 15 & < F JUSTICE APRIL 1,119 905 878 2,902 -513 231 619 161.22 25 136-186 1   231 180 208 163 186 151 1,119 231 619 191 162 142 142 145 123 905 191 495 151 192 151 134 136 114 878 192 494
GA 16-20 M CHRIS GOULD 968 1046 980 2,994 -731 247 534 166.33 22 145-188 1   156 142 178 181 157 154 968 181 492 190 168 154 160 247 127 1046 247 534 136 208 128 177 155 176 980 208 508
SC 15 & < F KAITLYN GOTZON 1,056 964 836 2,856 -559 205 583 158.67 25 134-184 1   157 125 191 198 205 180 1,056 205 583 154 197 132 187 146 148 964 197 483 179 152 133 122 132 118 836 179 464
GA 16-20 M RYAN MUHLBAUER 1,055 934 845 2,834 -891 198 543 157.44 23 135-180 1   173 190 149 178 167 198 1,055 198 543 153 167 181 130 109 194 934 194 501 123 169 99 162 147 145 845 169 454
SC 15 & < F KANEESHA JONES 904 789 1,693 -1,722 179 467 133.78 19 115-153 1   179 124 134 148 151 168 904 179 467 122 123 131 76 149 114   149 376 139 106 122 115 150 157 789 157 422
NC 15 & < F Kendall Lane 982 838 808 2,628 -787 203 498 146.00 17 129-163 1   149 154 181 203 137 158 982 203 498 106 144 138 172 152 126 838 172 450 127 139 148 116 140 138 808 148 414
NC 15 & < F Kendyll Dellinger 1,225 946 850 3,021 -394 224 647 167.83 28 140-196 1   216 191 171 220 224 203 1,225 224 647 116 159 167 165 192 147 946 192 504 139 154 175 147 118 117 850 175 468
SC 16-20 M KEVIN GREEN 1,148 971 905 3,024 -701 206 600 168.00 22 146-190 1   192 203 205 163 179 206 1,148 206 600 141 175 204 173 167 111 971 204 520 134 153 142 177 144 155 905 177 476
GA 16-20 M SHON MANUEL 1,067 967 818 2,852 -873 213 539 158.44 22 137-180 1   137 213 189 170 157 201 1,067 213 539 161 154 141 154 170 187 967 187 511 120 129 173 140 136 120 818 173 422
GA 16-20 M SETH HYSELL 1,103 1007 997 3,107 -618 222 580 172.61 26 146-199 1   212 169 142 222 210 148 1,103 222 580 199 168 120 189 180 151 1007 199 520 196 149 143 148 209 152 997 209 509
SC 16-20 F KIMBERLEE ANDERSON 1,058 1051 837 2,946 -583 236 580 163.67 24 140-188 1   170 192 150 236 150 160 1,058 236 546 235 174 171 143 164 164 1051 235 580 140 123 122 182 148 122 837 182 452
SC 15 & < F KRISTIN SHINN 1,120 939 1,070 3,129 -286 240 626 173.83 23 151-197 1   202 213 184 177 193 151 1,120 213 599 161 171 148 135 155 169 939 171 480 240 197 189 139 156 149 1,070 240 626
NC 15 & < F Kristina Oakley 1,288 1147 980 3,415 Leader F:15 & < 266 662 189.72 29 160-219 1   223 235 204 200 181 245 1,288 245 662 200 266 164 179 206 132 1147 266 630 129 159 165 157 193 177 980 193 527
SC 16-20 F LAURA MATNEY 1,014 1010 883 2,907 -622 206 551 161.50 16 145-178 1   161 170 155 204 171 153 1,014 204 528 166 179 206 167 172 120 1010 206 551 141 138 163 124 153 164 883 164 442
GA 16-20 M TYLER LOUBIER 979 862 988 2,829 -896 203 527 157.17 20 137-177 1   144 167 203 146 182 137 979 203 514 122 173 162 115 156 134 862 173 457 134 164 163 147 181 199 988 199 527
NC 16-20 M DUSTIN GIBSON 1,364 983 2,347 259 705 195.58 33 163-228 1   206 240 259 224 245 190 1,364 259 705 157 184 172 155 177 138 983 184 513              
NC 16-20 F MAKENZIE ROBINSON 1,221 875 875 2,971 -558 243 624 165.06 31 135-196 1   216 243 165 231 199 167 1,221 243 624 126 169 116 156 172 136 875 172 464 136 145 157 198 139 100 875 198 438
NC 16-20 F Lindsay Strombeck 1,148 1087 1,026 3,261 -268 232 644 181.17 26 155-207 1   153 180 182 215 225 193 1,148 225 633 210 232 202 158 150 135 1087 232 644 192 161 189 141 206 137 1,026 206 542
SC 16-20 F LYNN PANASIEWICZ 1,014 1,014 168 483 149.83 17 133-167 1   159 168 156 114 168 134 1,014 168 483                            
GA 16-20 F Mallory Caraway 1,085 973 1,027 3,085 -444 205 565 171.39 16 155-188 1   195 201 169 196 179 145 1,085 201 565 157 160 179 180 166 131 973 180 496 148 165 184 163 162 205 1,027 205 530
GA 16-20 M Matt Adams 1,366 1086 1,073 3,525 -200 279 711 195.83 23 173-219 1   210 222 223 208 279 224 1,366 279 711 170 155 197 163 205 196 1086 205 564 177 201 198 164 162 171 1,073 201 576
GA 16-20 M Dylan Bellnier 889 889 166 467 148.17 9 139-157 1                               145 156 166 147 125 150 889 166 467
SC 16-20 F MELISSA POTTER 889 990 951 2,830 -699 197 536 157.22 16 141-174 1   140 144 147 141 148 169 889 169 458 148 191 197 161 158 135 990 197 536 172 141 147 169 189 133 951 189 491
NC 15 & < M Micheal Campbell 1,080 1094 1,030 3,204 -438 241 575 178.00 18 160-196 1   147 241 166 161 190 175 1,080 241 554 163 206 206 183 184 152 1094 206 575 183 178 179 179 122 189 1,030 189 540
GA 16-20 F Michelle Hoover 956 895 918 2,769 -760 193 508 153.83 21 133-175 1   169 143 136 181 179 148 956 181 508 172 115 175 114 174 145 895 175 462 170 161 120 193 153 121 918 193 467
NC 16-20 M PRESTON PREVATTE 1,151 1,094 2,245 278 652 187.08 26 161-213 1   206 278 168 156 174 169 1,151 278 652               168 160 203 202 158 203 1,094 203 563
NC 16-20 M Nathan Fore 1065 1,044 2,109 209 588 175.75 14 162-190 1                 167 156 154 207 209 172 1065 209 588 174 159 176 169 170 196 1,044 196 535
NC 16-20 M Nick Christy 1,280 1218 1,227 3,725 Leader M:16-20 278 643 206.94 23 184-230 1   228 215 194 240 196 207 1,280 240 643 190 156 241 183 199 249 1218 249 631 174 178 278 202 195 200 1,227 278 630
SC 16-20 M ROBERT GARRICK 1,293 898 1,118 3,309 -416 279 716 183.83 37 147-220 1   246 276 194 183 222 172 1,293 276 716 163 140 178 158 139 120 898 178 481 119 198 199 279 186 137 1,118 279 602
SC 15 & < M ROBERT HADDOCK JR 1,249 1142 976 3,367 -275 298 695 187.06 29 158-216 1   223 298 174 173 217 164 1,249 298 695 161 195 199 210 204 173 1142 210 587 199 143 140 152 196 146 976 199 494
NC 16-20 F KAYLA HARWOOD 861 683 805 2,349 -1,180 168 465 130.50 21 109-152 1   137 168 160 110 124 162 861 168 465 168 126 99 82 115 93 683 168 393 151 104 130 138 148 134 805 151 420
GA 16-20 F Sara Garner 1,055 903 1,958 215 534 163.17 24 139-187 1   161 160 200 192 127 215 1,055 215 534 179 158 173 122 140 131 903 179 510              
SC 15 & < M Quentin Jones 913 913 201 474 152.17 30 123-182 1                               129 109 201 130 171 173 913 201 474
NC 16-20 M Skyler Glanovsky 1,169 1011 2,180 225 614 181.67 22 160-204 1   203 219 133 186 203 225 1,169 225 614 187 181 130 175 179 159 1011 187 513              
SC 16-20 F STACEY BOURGEOIS 1,166 958 889 3,013 -516 244 649 167.39 24 143-192 1   203 202 244 180 177 160 1,166 244 649 191 146 182 160 153 126 958 191 519 140 134 134 143 179 159 889 179 481
SC 15 & < M STEPHEN DUBATOWKA 1,211 984 956 3,151 -491 246 619 175.06 30 145-205 1   190 246 156 189 196 234 1,211 246 619 160 152 165 210 177 120 984 210 507 136 185 149 121 215 150 956 215 486
SC 15 & < M STEPHEN HANSEL 1,292 1193 1,157 3,642 Leader M:15 & < 259 750 202.33 26 176-229 1   257 259 234 192 179 171 1,292 259 750 205 200 169 190 186 243 1193 243 619 204 202 179 250 144 178 1,157 250 585
NC 15 & < F Sydney Reece 836 833 827 2,496 -919 182 464 138.67 18 121-156 1   133 119 120 159 160 145 836 160 464 148 161 115 115 112 182 833 182 424 155 132 115 155 128 142 827 155 425
NC 16-20 F Tamara Thompson 1,142 1080 905 3,127 -402 223 618 173.72 24 150-197 1   215 223 180 164 201 159 1,142 223 618 165 181 209 137 208 180 1080 209 555 132 179 129 156 138 171 905 179 465
